Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi • Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele · OKO-Chat • Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny


Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
![]() | MENU ON-LINE
|
MARCO POLO Restauracja Włoska
ul. Prądzyńskiego 4
07-410 Ostrołęka
07-410 Ostrołęka
29 764 65 33
wtorek - niedziela: 13:00 - 22:00
Przygotowujemy posiłki na dowóz
!!!
![]() | |||||||||
» powrót do listy «
| ZAKĄSKI | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Antipasto al Bufet | 22,00 zł | |||||||
Zakąski z bufetu Duży talerz | |||||||||
| 2. | Antipasto al Bufet | 12,00 zł | |||||||
Zakąski z bufetu Mały talerz | |||||||||
| 3. | Carciofini al Forno | 17,00 zł | |||||||
Zapiekane karczochy z sosem pomidorowym, beszamelowym i serem | |||||||||
| 4. | Lumache alla Bouruignon | 17,00 zł | |||||||
Ślimaki w skorupkach zapiekane z masłem (6 sztuk) | |||||||||
| 5. | Cocktail di Gamberetti | 20,00 zł | |||||||
Krewetki w majonezie | |||||||||
| 6. | Filetto Marinato al Carpaccio | 20,00 zł | |||||||
Polędwica wołowa | |||||||||
| ZUPY | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Porcja | Cena | ||||||
| 1. | Straciatella alla romana | 300 ml | 7,00 zł | ||||||
Rosół z jajkiem | |||||||||
| 2. | Minestrone | 300 ml | 7,00 zł | ||||||
Zupa warzywna | |||||||||
| 3. | Crema di Pomodoro | 300 ml | 10,00 zł | ||||||
Zupa pomidorowa z dodatkiem gin'u i śmietany | |||||||||
| 4. | Zuppa di Fagioli | 300 ml | 7,00 zł | ||||||
Zupa fasolowa | |||||||||
| 5. | Zuppa di Broccoli | 300 ml | 8,00 zł | ||||||
Zupa z brokułów | |||||||||
| 6. | Tortellini in brodo | 300 ml | 9,00 zł | ||||||
Tortelini w rosole | |||||||||
| 7. | Zupetta di Pesce | 300 ml | 13,00 zł | ||||||
Zupa rybna | |||||||||
| SAŁATKI | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Mała 60 g | Duża 150 g | ||||||
| 1. | Insalata di Pomodoro | - | 8,00 zł | ||||||
Pomidory z cebulą | |||||||||
| 2. | Insalata verde e Tonno | - | 9,00 zł | ||||||
Zielona sałata z tuńczykiem | |||||||||
| 3. | Insalata Mimosa | - | 8,00 zł | ||||||
Pomidory i ogórki | |||||||||
| 4. | Insalata Mista | - | 8,00 zł | ||||||
Talerz sałaty z pomidorami, ogórkami, rzodkiewką i papryką | |||||||||
| 5. | Insalata quattro stagioni | - | 14,00 zł | ||||||
Talerz sałaty z serem, szynką i oliwkami | |||||||||
| 6. | Insalata Fantasia | - | 14,00 zł | ||||||
Talerz sałaty z kukurydzą i karczochami | |||||||||
| 7. | Insalata "Marco Polo" | - | 15,00 zł | ||||||
Talerz sałaty z serem, szynką, oliwkami, tuńczykiem i jajkiem | |||||||||
| 8. | Insalata di Gamberetti | - | 18,00 zł | ||||||
Talerz sałaty z krewetkami | |||||||||
| DANIA MIĘSNE Do wszystkich dań mięsnych podawane są warzywa i krokiety lub makaron i sałatka. | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Porcja | Cena | ||||||
| 1. | - | ||||||||
| 2. | Impanata ai Funghi | 250 g | 18,00 zł | ||||||
Schabowy w sosie z pieczarkami, winem i śmietaną | |||||||||
| 3. | Involtini Marco Polo | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Zrazy z nadzieniem z sera i szynki w sosie pieczarkowo–cebulowym z dodatkiem wina i śmietany | |||||||||
| 4. | Carne di Maiale alla Gorgonzola | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe w sosie z serem gorgonzola | |||||||||
| 5. | Carne di Maiale al Vino Bianco | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe w sosie z winem i śmietaną | |||||||||
| 6. | Carne di Maiale al Limone | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe w sosie z cytryną, winem i śmietaną | |||||||||
| 7. | Piccata "Milanese" | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe z serem w pomidorowym sosie | |||||||||
| 8. | Carne di Maiale ai Champignons | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe w sosie z pieczarkami, winem i śmietaną | |||||||||
| 9. | Carne di Maiale Haway | 250 g | 22,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe z ananasem, serem, szynką, winem i śmietaną | |||||||||
| 10. | Carne di Maiale Marco Polo | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe z szynką, pieczarkami, groszkiem, karczochami, winem i śmietaną | |||||||||
| 11. | Carne di Maiale Valdostana | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe z szynką, serem, pieczarkami z dodatkiem wina i śmietany | |||||||||
| 12. | Saltimbocca alla Romana | 250 g | 24,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe z szynką parmeńską, salbaj’em, winem i śmietaną | |||||||||
| 13. | Cordon Bleu | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe z nadzieniem z sera i szynki | |||||||||
| 14. | Baco | 250 g | 21,00 zł | ||||||
Mięso wieprzowe z nadzieniem z sera, szynki i pieczarek w sosie z wina i śmietany | |||||||||
| 15. | - | ||||||||
| 16. | Filetto di maiale Rustica | 250 g | 22,00 zł | ||||||
Polędwica wieprzowa w sosie Rustica | |||||||||
| 17. | Filetto di maiale Taormina | 250 g | 22,00 zł | ||||||
Polędwica wieprzowa z mandarynkami, brzoskwiniami i serem w sosie z winem i śmietaną | |||||||||
| 18. | Filetto di maiale Caffe Florian | 250 g | 23,00 zł | ||||||
Polędwica wieprzowa w sosie z grzybami, winem i śmietaną | |||||||||
| 19. | - | ||||||||
| 20. | Petto di Tacchino | 250 g | 20,00 zł | ||||||
Smażona pierś z indyka | |||||||||
| 21. | Petto di Tacchino in Umido | 250 g | 21,00 zł | ||||||
Pierś z indyka w sosie pomidorowym | |||||||||
| 22. | Petto di Tacchino Parmigiana | 250 g | 22,00 zł | ||||||
Pierś z indyka z serem parmezan w sosie z wina i śmietany | |||||||||
| 23. | Petto di Tacchino ai Funghi | 250 g | 22,00 zł | ||||||
Pierś z indyka w sosie z grzybami, winem i śmietaną | |||||||||
| 24. | Petto di Tachino doria | 250 g | 22,00 zł | ||||||
Pierś z indyka z szynką, szparagami w sosie z winem i śmietaną | |||||||||
| 25. | - | ||||||||
| 26. | Fegato alla Griglia | 250 g | 18,00 zł | ||||||
Wątroba z grila | |||||||||
| 27. | Fegato alla Veneziana | 250 g | 18,00 zł | ||||||
Wątroba po wenecku z cebulą i winem | |||||||||
| 28. | Fegato Burro e Salvia | 250 g | 18,00 zł | ||||||
Wątroba smażona na maśle z salbaj'em | |||||||||
| 29. | - | ||||||||
| 30. | Rumpsteak "Maitre d'Hotel" | 300 g | 25,00 zł | ||||||
Rumsztek z grila | |||||||||
| 31. | Rumpsteak Pizzaiola | 300 g | 26,00 zł | ||||||
Rumsztek z czosnkiem, oregano w sosie pomidorowym | |||||||||
| 32. | Rumpsteak al Pepe | 300 g | 28,00 zł | ||||||
Rumsztek z zielonym pieprzem w sosie z wina i śmietany | |||||||||
| 33. | Rumpsteak alla Tirolese | 300 g | 26,00 zł | ||||||
Rumsztek z cebulą | |||||||||
| 34. | Rumpsteak alla Boscaiola | 300 g | 28,00 zł | ||||||
Rumsztek w sosie z pieczarkami, szynką, szparagami, śmietaną i pomidorowym sosem | |||||||||
| 35. | Rumpsteak alla Ghiotta | 300 g | 31,00 zł | ||||||
Rumsztek w sosie z krewetkami, koniakiem i śmietaną | |||||||||
| 36. | - | ||||||||
| 37. | Filetto "Maitre d'Hotel" | 300 g | 30,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa z grila | |||||||||
| 38. | Filetto Madagascar | 300 g | 34,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa w sosie z zielonym pieprzem, winem, koniakiem i śmietaną | |||||||||
| 39. | Filetto Gorgonzola | 300 g | 35,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa w sosie z sera gorgonzola, wina i śmietany | |||||||||
| 40. | Filetto Mignons | 300 g | 36,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa z boczkiem, szparagami, pieczarkami, karczochami i papryką, w sosie z wina, koniaku i śmietany | |||||||||
| 41. | Filetto ai Funghi | 300 g | 36,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa w sosie z grzybami z dodatkiem wina, koniaku i śmietany | |||||||||
| 42. | Filetto "Casa" | 300 g | 42,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa ze śmietaną, koniakiem i scampi | |||||||||
| 43. | Filetto "Marco Polo" | 300 g | 36,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa z szynką, pieczarkami, karczochami i groszkiem z dodatkiem wina, koniaku i śmietany | |||||||||
| 44. | - | ||||||||
| 45. | Padellata alla Contadina | 300 g | 30,00 zł | ||||||
Mięso podawane na gorącej patelni | |||||||||
| 46. | Misto di Carne alla Griglia | 300 g | 28,00 zł | ||||||
Różne rodzaje mięsa przygotowane na grilu | |||||||||
| 47. | Padellata di Carne all "Abbruzzese" | 300 g | 32,00 zł | ||||||
Mięso podawane na gorącej patelni, w pikantnym sosie | |||||||||
| 48. | - | ||||||||
| 49. | Misto di Carne all'Italiana | 600 g | 64,00 zł | ||||||
Różne rodzaje mięsa przygotowywane na grilu, podawane z frytkami i warzywami | |||||||||
| 50. | Chateubriand | 600 g | 78,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa z grila, z sosami do wyboru: - sos Bearnaise - trzy sosy: pizzaiola, grzybowy, gorgonzola ... podawana z krokietami i warzywami | |||||||||
| 51. | Filetto "Stroganoff" | 300 g | 39,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa w sosie z pieczarek, cebuli, papryki, ogórków, z dodatkiem wina, koniaku i śmietany | |||||||||
| 52. | Filetto "Manolito" | 300 g | 39,00 zł | ||||||
Polędwica wołowa z kukurydzą, groszkiem i pieczarkami w sosie z wina, koniaku i śmietany | |||||||||
| 53. | Filetto "Diavolo" | 300 g | 39,00 zł | ||||||
"Diabelski filet", bardzo pikantny, w sosie z karczochami, papryką, szparagami i peperoni z dodatkiem wina, koniaku i śmietany | |||||||||
| PIZZA | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Porcja | Cena | ||||||
| 1. | Margherita | 250 g | 10,00 zł | ||||||
z sosem pomidorowym i serem | |||||||||
| 2. | Gamberetti | 250 g | 16,00 zł | ||||||
z sosem pomidorowym, serem i krewetkami | |||||||||
| 3. | Salame | 250 g | 11,00 zł | ||||||
z sosem pomidorowym, serem i salami | |||||||||
| 4. | "Marco Polo" | 250 g | 13,00 zł | ||||||
z sosem pomidorowym, serem, szynką, salami i pieczarkami | |||||||||
| 5. | Inferno | 250 g | 14,00 zł | ||||||
z sosem pomidorowym, serem, szynką, salami, papryką, pikantną peperoni i cebulą | |||||||||
| 6. | Scampi | 250 g | 12,00 zł | ||||||
z sosem pomidorowym, serem i scampi | |||||||||
| RYBY Do wszystkich dań rybnych podawana jest sałatka i do wyboru ryż lub frytki. | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Porcja | Cena | ||||||
| 1. | Calamari - dorati e fritti | 200 g | 26,00 zł | ||||||
Kalamary, panierowane i smażone | |||||||||
| 2. | Frittura mista di Pesce | 200 g | 28,00 zł | ||||||
Różne rodzaje ryb panierowane i smażone | |||||||||
| 3. | Trota bollita | 300 g | 25,00 zł | ||||||
Pstrąg gotowany z warzywami | |||||||||
| 4. | Trota alla Mugnaia | 300 g | 28,00 zł | ||||||
Pstrąg w sosie z wina i śmietany | |||||||||
| 5. | Salmone al pomodoro | 300 g | 30,00 zł | ||||||
Stek z łososia w sosie pomidorowym | |||||||||
| 6. | Salmone alla griglia | 250 g | 30,00 zł | ||||||
Stek z łososia z grila | |||||||||
| 7. | Filetto di pesce all'Harry's Bar | 300 g | 28,00 zł | ||||||
Filet z mintaja w sosie z krewetkami, z dodatkiem wina i śmietany | |||||||||
| 8. | Filetto di pesce – dorati al Burro | 250 g | 24,00 zł | ||||||
Filet z mintaja zapiekany w maśle | |||||||||
| 9. | Scampi dorati e fritti | 48,00 zł | |||||||
Scampi panierowane i smażone | |||||||||
| 10. | Scampi Livornese | 49,00 zł | |||||||
Scampi w pikantnym sosie pomidorowym, z dodatkiem wina | |||||||||
| 11. | Scampi alla Chef | 55,00 zł | |||||||
Scampi w sosie z krewetek, wina i śmietany | |||||||||
| 12. | Scampi al Gorgonzola | 49,00 zł | |||||||
Scampi w sosie z sera gorgonzola z dodatkiem wina i śmietany | |||||||||
| 13. | Scampi alla Casa | 55,00 zł | |||||||
Scampi w sosie z owoców morza, z dodatkiem wina i sosu pomidorowego | |||||||||
| 14. | Grigliata di pesce misto (minimo due persone) | 70,00 zł | |||||||
Różne rodzaje ryb, smażone na grilu (dla dwóch osób) | |||||||||
| DANIA WEGETARIAŃSKIE | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Porcja | Cena | ||||||
| 1. | - | ||||||||
| 2. | Pizza Contadina | 250 g | 12,00 zł | ||||||
Pizza z sosem pomidorowym, serem, cebulą, świeżymi pieczarkami i papryką, jajkiem | |||||||||
| 3. | Pizza Arlecchino | 250 g | 12,00 zł | ||||||
Pizza z sosem pomidorowym, serem, świeżą papryką i pieczarkami | |||||||||
| 4. | - | ||||||||
| 5. | Misto di verdura al forno | 200 g | 10,00 zł | ||||||
Mieszane warzywa zapiekane z czosnkiem i sosem beszamelowo-pomidorowym | |||||||||
| 6. | - | ||||||||
| 7. | Maccheroni all' Enrico | 300 g | 11,00 zł | ||||||
Makaron z pieczarkami, szparagami w sosie śmietanowym | |||||||||
| 8. | Maccheroni all' Ortolana | 300 g | 11,00 zł | ||||||
Makaron ze świeżą papryką i pieczarkami, bakłażanami w sosie pomidorowym | |||||||||
| 9. | Tagliatelle alla Verdura | 300 g | 11,00 zł | ||||||
Krajanka z brokułami, szpinakiem, groszkiem i pieczarkami w sosie pomidorowo-śmietanowym | |||||||||
| DANIA DLA DZIECI | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Porcja | Cena | ||||||
| 1. | Bistecca alla pinocchio | 50 g | 7,00 zł | ||||||
Schabowy z dodatkiem frytek i ketchup'u | |||||||||
| 2. | Petto di Tacchino alla Poppeye | 50 g | 7,00 zł | ||||||
Smażona pierś z indyka z frytkami | |||||||||
| 3. | Filetto di pesce Moby Dick | 40 g | 7,00 zł | ||||||
Filet z mintaja panierowany i smażony, z frytkami | |||||||||
| 4. | Pizzetta Topolino | 130 g | 7,00 zł | ||||||
Pizza "Micky Maus" z sosem pomidorowym, serem, szynką i salami | |||||||||
| MAKARONY | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Porcja | Cena | ||||||
| 1. | - | ||||||||
| 2. | Spaghetti al pomodoro | 300 g | 9,00 zł | ||||||
Spaghetti w sosie pomidorowym | |||||||||
| 3. | Spaghetti Bolognese | 300 g | 10,00 zł | ||||||
Spaghetti w sosie bolońskim | |||||||||
| 4. | Spaghetti - Aglio, Olio, Prezzemolo | 300 g | 9,00 zł | ||||||
Spaghetti z czosnkiem i pietruszką | |||||||||
| 5. | Spaghetti Provenzale | 300 g | 10,00 zł | ||||||
Spaghetti z boczkiem, kaparami, oliwkami i czosnkiem | |||||||||
| 6. | Spaghetti Carbonara | 300 g | 10,00 zł | ||||||
Spaghetti z szynką, jajkiem i śmietaną | |||||||||
| 7. | Spaghetti Frutti di Mare | 300 g | 12,00 zł | ||||||
Spaghetti z owocami morza w sosie pomidorowym | |||||||||
| 8. | Spaghetti al Tonno | 300 g | 11,00 zł | ||||||
Spaghetti z tuńczykiem, czosnkiem w sosie pomidorowym | |||||||||
| 9. | Spaghetti alla Casa | 300 g | 11,00 zł | ||||||
Spaghetti z pieczarkami, szynką, groszkiem z dodatkiem śmietany | |||||||||
| 10. | Spaghetti alla Matriciana | 300 g | 11,00 zł | ||||||
Spaghetti z cebulą, boczkiem w sosie pomidorowym | |||||||||
| 11. | - | ||||||||
| 12. | Maccheroni all'Arrabbiata | 300 g | 11,00 zł | ||||||
Makaron z czosnkiem, pikantnym peperoni, oliwkami w sosie pomidorowym (bardzo pikantnym) | |||||||||
| 13. | Maccheroni alla Mimmo | 300 g | 9,00 zł | ||||||
Makaron z groszkiem, pieczarkami, śmietaną z dodatkiem sosu bolońskiego | |||||||||
| 14. | Maccheroni Gorgonzola | 300 g | 12,00 zł | ||||||
Makaron z serem gorgonzola i śmietaną | |||||||||
| 15. | Maccheroni alla Capriciosa | 300 g | 11,00 zł | ||||||
Makaron z oliwkami, czosnkiem, kaparami, tuńczykiem i sosem pomidorowym | |||||||||
| 16. | Maccheroni Primavera | 300 g | 12,00 zł | ||||||
Makaron z grzybami, szynką, groszkiem w sosie z winem i śmietaną | |||||||||
| 17. | - | ||||||||
| 18. | Tortellini - Bolognese | 300 g | 12,00 zł | ||||||
Tortellini z sosem bolońskim | |||||||||
| 19. | Tortellini – Panna e Prosciutto | 300 g | 12,00 zł | ||||||
Tortellini z szynką i śmietaną | |||||||||
| 20. | Tortellini - Duca D'Aosta | 300 g | 12,00 zł | ||||||
Tortellini z serem gorgonzola, groszkiem, sosem pomidorowym i śmietaną | |||||||||
| 21. | Tortellini "Marco Polo" | 300 g | 13,00 zł | ||||||
Tortellini z pieczarkami, szynką, groszkiem i śmietaną | |||||||||
| 22. | - | ||||||||
| 23. | Tagliatelle – Panna, Funghi, Piselli | 250 g | 11,00 zł | ||||||
Krajanka ze śmietaną, pieczarkami i groszkiem | |||||||||
| 24. | Tagliatelle al Sugo di Gamberetti | 250 g | 16,00 zł | ||||||
Krajanka z krewetkami w sosie z winem, koniakiem i śmietaną | |||||||||
| 25. | Tagliatelle ai 4 Formaggi | 250 g | 13,00 zł | ||||||
Krajanka z czterema rodzajami sera | |||||||||
| 26. | Tagliatelle alla Ciociara | 250 g | 12,00 zł | ||||||
Krajanka z groszkiem, pieczarkami, szynką w sosie śmietanowo-pomidorowym | |||||||||
| 27. | - | ||||||||
| 28. | Maccheroni al forno | 300 g | 14,00 zł | ||||||
Makaron zapiekany z groszkiem, szynką i pieczarkami w sosie śmietanowym | |||||||||
| 29. | Cannelloni al forno | 300 g | 14,00 zł | ||||||
Farsz mięsny zawinięty w cieście, zapiekany | |||||||||
| 30. | Lasagna al forno | 300 g | 14,00 zł | ||||||
Lasagna zapiekana z szynką i sosem bolońskim | |||||||||
| 31. | Tortellini al forno | 300 g | 15,00 zł | ||||||
Zapiekane tortellini w sosie bolońskim i beszamelowym z dodatkiem pieczarek, szynki i groszku | |||||||||
| 32. | - | ||||||||
| 33. | Piatto misto alla "Marco Polo" Platera alla "Marco Polo" | 800 g | 28,00 zł | ||||||
Krajanka – Makaron – Tortellini – Spaghetti | |||||||||
| 34. | Misto di Pasta al forno | 800 g | 31,00 zł | ||||||
Zapiekane makarony | |||||||||
| 35. | - | ||||||||
| 36. | Tagliatelle | 250 g | 23,00 zł | ||||||
Krajanka z borowikami, szynką parmeńską, koniakiem, winem i śmietaną | |||||||||
| 37. | Maccheroni | 250 g | 23,00 zł | ||||||
Makaron z boczkiem, kurkami, groszkiem, z dodatkiem wina, koniaku i śmietany | |||||||||
| 38. | Tagliatelle | 250 g | 23,00 zł | ||||||
Krajanka z mięsem, bakłażanami, cukinią, papryką, koniakiem, winem i sosem pomidorowo-śmietanowym | |||||||||
| RYŻ | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Porcja | Cena | ||||||
| 1. | Risotto ai Funghi | 250 g | 13,00 zł | ||||||
Ryż z pieczarkami | |||||||||
| 2. | Risotto alla Sbirraglia | 250 g | 14,00 zł | ||||||
Ryż z piersią indyka i szparagami | |||||||||
| 3. | Risotto di Gamberetti | 250 g | 17,00 zł | ||||||
Ryż z krewetkami | |||||||||
| DESERY | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Gelato misto | 7,00 zł | |||||||
Lód mieszany | |||||||||
| 2. | Gelato con choccolata calda | 8,00 zł | |||||||
Lód z gorącą czekoladą | |||||||||
| 3. | Coppa Haway | 8,00 zł | |||||||
Lód z ananasem | |||||||||
| 4. | Pesca Melba | 8,00 zł | |||||||
Lód z brzoskwiniami | |||||||||
| 5. | Macedonia di frutta | 8,00 zł | |||||||
Sałatka owocowa | |||||||||
| 6. | Gelato con Lamponi caldi | 8,00 zł | |||||||
Lód z gorącymi malinami | |||||||||
| 7. | Zabaione al Marsala | 7,00 zł | |||||||
Deser jajeczny z likierem Marsala | |||||||||
| 8. | Gelato con ciliege calde | 8,00 zł | |||||||
Lód z gorącymi wiśniami | |||||||||
| 9. | Tiramisu | 9,00 zł | |||||||
Włoskie ciasto | |||||||||
| 10. | Deser "Marco Polo" | 14,00 zł | |||||||
Kompozycja deserowa "Marco Polo" | |||||||||
| 11. | Doppio Gelato con banane | 13,00 zł | |||||||
Podwójny lód z bananem i bitą śmietaną | |||||||||
| 12. | Doppio Gelato con Frutti caldi | 13,00 zł | |||||||
Podwójny lód z gorącymi owocami | |||||||||
| 13. | Crepes Suzette | 21,00 zł | |||||||
Płonące naleśniki z lodami waniliowymi | |||||||||
| NAPOJE GAZOWANE | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena | ||||||
| 1. | Coca-Cola | 330 ml | 2,50 zł | ||||||
| 2. | Coca-Cola | 500 ml | 4,00 zł | ||||||
| 3. | Fanta pomarańczowa | 330 ml | 2,50 zł | ||||||
| 4. | Sprite | 330 ml | 2,50 zł | ||||||
| 5. | Kinley tonic | 330 ml | 2,50 zł | ||||||
| 6. | Woda Bonaqa gazowana | 330 ml | 2,00 zł | ||||||
| NAPOJE NIEGAZOWANE | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena | ||||||
| 1. | Woda Bonaqa niegazowana | 330 ml | 1,50 zł | ||||||
| 2. | Sok Cappy pomarańczowy | 250 ml | 2,50 zł | ||||||
| 3. | Sok Cappy czarna porzeczka | 250 ml | 2,50 zł | ||||||
| 4. | Sok Cappy jabłkowy | 250 ml | 2,50 zł | ||||||
| 5. | Sok Cappy grejpfrutowy | 250 ml | 2,50 zł | ||||||
| 6. | Sok ananasowy | 250 ml | 2,50 zł | ||||||
| 7. | Sok pomarańczowy | 250 ml | 2,50 zł | ||||||
| 8. | Multiwitamina | 250 ml | 2,50 zł | ||||||
| NAPOJE GORĄCE | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena | ||||||
| 1. | Kawa Espresso Lavazza | 60 ml | 4,00 zł | ||||||
| 2. | Kawa czarna Lavazza | 150 ml | 5,00 zł | ||||||
| 3. | Kawa Cappuccino | 150 ml | 5,00 zł | ||||||
| 4. | Herbata | 150 ml | 2,00 zł | ||||||
| 5. | Gorące Amaretto ze śmietaną | 50 ml | 9,00 zł | ||||||

KALENDARZ IMPREZ

CHMURA TAGÓW
Janusz Kotowski Jarosław Kaczyński Narew Ostrołeka PO PiS Platforma Obywatelska Polska Prawo i Sprawiedliwość Rosja Smoleńsk Warszawa katastrofa smoleńska konkurs matura matura 2012 mecz piłka piłka nożna policja powiat ostrołęcki prokuratura szkoła szpital sąd tragedia smoleńska wypadek zatrzymanie złodziej śmierć












