Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi • Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele · OKO-Chat • Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny


Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
![]() | MENU ON-LINE
|
Pizza Rica
ul. Gorbatowa 14
07-410 Ostrołęka
07-410 Ostrołęka
29 764 41 00
godziny otwarcia:
pn-czw 1000 - 2200
pt-sob 1000 - 2400
nd 1000 - 2200
Na terenie lokalu
HotSpot
DOWÓZ GRATIS
pn-czw 1000 - 2200
pt-sob 1000 - 2400
nd 1000 - 2200
HotSpot
![]() | |||||||||
» powrót do listy «
| PIZZA TRADYCYJNA | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Mała 23 cm | Duża 30 cm | Familijna 41 cm | |||||
| 1. | MARGHERITA | 10,50 zł | 13,00 zł | 26,00 zł | |||||
sos, ser, oregano | |||||||||
| 2. | CACCIATORE | 12,50 zł | 14,50 zł | 29,00 zł | |||||
sos, ser, salami, papryka | |||||||||
| 3. | PEPPERONE | 13,00 zł | 16,00 zł | 32,00 zł | |||||
sos, ser, salami pepperoni, oliwki, papryka | |||||||||
| 4. | VESUVIO | 13,00 zł | 14,50 zł | 29,00 zł | |||||
sos, ser, szynka | |||||||||
| 5. | ROMA | 13,00 zł | 16,00 zł | 32,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, szynka, cebula | |||||||||
| 6. | CAPRICCIOSA | 13,00 zł | 16,00 zł | 32,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, szynka, papryka | |||||||||
| 7. | RICCO | 14,00 zł | 17,50 zł | 35,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, szynka, bekon, papryka, ananas | |||||||||
| 8. | BECON | 13,00 zł | 16,00 zł | 32,00 zł | |||||
sos, ser, bekon, papryka, cebula | |||||||||
| 9. | STRONG | 14,00 zł | 17,00 zł | 34,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, szynka, oliwki, kapary, papryka, cebula, tabasco | |||||||||
| 10. | SALSICCIA | 13,00 zł | 14,50 zł | 29,00 zł | |||||
sos, ser, kiełbasa | |||||||||
| 11. | CURRY | 13,00 zł | 14,50 zł | 29,00 zł | |||||
sos, ser, szynka, cebula, curry | |||||||||
| 12. | MEXICANA | 14,00 zł | 17,50 zł | 35,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, kiełbasa, papryka, kukurydza, fasola, tabasco | |||||||||
| 13. | PIZZA BIAŁA | 14,00 zł | 17,50 zł | 35,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, szynka, papryka, brokuły, śmietana, czosnek | |||||||||
| 14. | PRATERIA | 13,00 zł | 16,00 zł | 32,00 zł | |||||
sos, ser, szynka, ogórek, papryka, kukurydza, cebula | |||||||||
| 15. | TOSCANA | 13,00 zł | 15,50 zł | 31,00 zł | |||||
sos, ser, szynka, pieczarki, szynka, pomidory, cebula | |||||||||
| 16. | FANTASIA | 16,00 zł | 19,00 zł | 38,00 zł | |||||
wybrane dodatki na życzenie klienta do 5 składników | |||||||||
| PIZZA WEGETARIAŃSKA | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Mała 23 cm | Duża 30 cm | Familijna 41 cm | |||||
| 1. | FUNGHI | 12,50 zł | 14,50 zł | 29,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki | |||||||||
| 2. | ONIONS | 12,50 zł | 14,50 zł | 29,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, cebula | |||||||||
| 3. | SICILIANA | 13,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł | |||||
sos, ser, oliwki, kapary, papryka, czosnek | |||||||||
| 4. | VEGETARIANA | 13,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, papryka, cebula | |||||||||
| 5. | SFIZIOSA | 13,50 zł | 16,00 zł | 32,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, papryka, oliwki, kapary, cebula | |||||||||
| 6. | POMMODORO | 12,50 zł | 14,50 zł | 29,00 zł | |||||
sos, ser, pomidory, cebula | |||||||||
| 7. | FORMAGGI | 13,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł | |||||
sos, cztery gatunki sera | |||||||||
| PIZZA Z KURCZAKIEM | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Mała 23 cm | Duża 30 cm | Familijna 41 cm | |||||
| 1. | CIPOLLO | 14,00 zł | 17,00 zł | 34,00 zł | |||||
sos, ser, kawałki kurczaka, cebula | |||||||||
| 2. | POMPOLLO | 14,00 zł | 17,00 zł | 34,00 zł | |||||
sos, ser, kawałki kurczaka, pomidory, ogórek, cebula | |||||||||
| 3. | POLLO PAZZO | 14,00 zł | 17,00 zł | 34,00 zł | |||||
sos, ser, kawałki kurczaka, pomidory, sos czosnkowy | |||||||||
| 4. | POLLO CURRY | 14,00 zł | 17,00 zł | 34,00 zł | |||||
sos, ser, kawałki kurczaka, groszek, cebula, curry | |||||||||
| PIZZA Z OWOCAMI | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Mała 23 cm | Duża 30 cm | Familijna 41 cm | |||||
| 1. | TROPICANA | 15,00 zł | 15,50 zł | 32,00 zł | |||||
sos, ser, szynka, ananas | |||||||||
| 2. | HAWAII | 15,00 zł | 15,50 zł | 32,00 zł | |||||
sos, ser, szynka, ananas, brzoskwinia | |||||||||
| PIZZA Z OWOCAMI MORZA | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Mała 23 cmd | Duża 30 cm | Familijna 41 cm | |||||
| 1. | NAPOLETANA | 13,00 zł | 15,50 zł | 31,00 zł | |||||
sos, ser, anchovis, oliwki, kapary, papryka | |||||||||
| 2. | PESCATORE | 13,00 zł | 15,50 zł | 31,00 zł | |||||
sos, ser, tuńczyk, kukurydza, cebula | |||||||||
| 3. | MARIO | 13,00 zł | 15,50 zł | 31,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, tuńczyk, papryka | |||||||||
| 4. | SCOGLIO | 13,00 zł | 15,50 zł | 31,00 zł | |||||
sos, ser, małże, krewetki | |||||||||
| 5. | TOTONNO | 13,00 zł | 15,50 zł | 31,00 zł | |||||
sos, ser, tuńczyk, krewetki, (czosnek) | |||||||||
| 6. | MARE E MONTI | 13,00 zł | 15,50 zł | 31,00 zł | |||||
sos, ser, pieczarki, krewetki | |||||||||
| 7. | DODATKOWY SKŁADNIK | 3,00 zł | 4,00 zł | 6,00 zł | |||||
Możliwość zamiany składników | |||||||||
| SOSY | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | KETCHUP | 1,50 zł | |||||||
| 2. | POMIDOROWY | 1,50 zł | |||||||
| 3. | CZOSNKOWY | 1,50 zł | |||||||
| 4. | OSTRY CURRY | 1,50 zł | |||||||
| 5. | KOPERKOWO-CHRZANOWY | 1,50 zł | |||||||
| DASERY | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Deser owocowy | 10,00 zł | |||||||
| SAŁATKI | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Sałatka Zielona | 12,00 zł | |||||||
sałata lodowa, ogórek, ogórek kiszony, zielona papryka, szczypior, ser feta, kurczak, sos koperkowo-chrzanowy | |||||||||
| 2. | Sałatka Żółta | 12,00 zł | |||||||
sałata lodowa, papryka żółta, kukurydza, seler naciowy, biała rzodkiew, pestki słonecznika, kurczak, ser żółty, sos czosnkowy | |||||||||
| 3. | Sałatka Kolorowa | 12,00 zł | |||||||
sałata lodowa, czerwona papryka, oliwki, ogórek zilony, pomidor, czerwona cebula, żwieża marchew, ser feta, sos grecki (sałatka podawana z szynką lub tuńczykiem) | |||||||||
| NAPOJE | |||||||||
| Lp. | Nazwa | 200 ml | 500 ml | ||||||
| 1. | Cola | 2,50 zł | 4,00 zł | ||||||
| 2. | Fanta | 2,50 zł | 4,00 zł | ||||||
| 3. | Sprite | 2,50 zł | 4,00 zł | ||||||
| 4. | Woda | 2,50 zł | 3,00 zł | ||||||
| 5. | Soki i napoje 0,3 | 3,00 zł | |||||||
| 6. | Nestea | 4,00 zł | |||||||
| 7. | Powerraide | 4,50 zł | |||||||
| 8. | Burn | 7,00 zł | |||||||
| 9. | RedBull | 7,00 zł | |||||||
| 10. | Kawa | 4,00 zł | |||||||
| 11. | Herbata | 3,00 zł | |||||||
| PIWO | |||||||||
| Lp. | Nazwa | 300 ml | 500 ml | ||||||
| 1. | ŻYWIEC | 5,00 zł | 6,00 zł | ||||||
| 2. | HEINEKEN | 5,00 zł | 6,00 zł | ||||||
| 3. | DESPERADOS | 6,00 zł | |||||||

KALENDARZ IMPREZ

CHMURA TAGÓW
Janusz Kotowski Jarosław Kaczyński Narew Ostrołeka PO PiS Platforma Obywatelska Polska Prawo i Sprawiedliwość Rosja Smoleńsk Warszawa katastrofa smoleńska konkurs matura matura 2012 mecz piłka piłka nożna policja powiat ostrołęcki prokuratura szkoła szpital sąd tragedia smoleńska wypadek zatrzymanie złodziej śmierć












