Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi • Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele · OKO-Chat • Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny


Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
![]() | MENU ON-LINE
|
Pizza Santorini
ul. Średnia 5
07-415 Olszewo-Borki
07-415 Olszewo-Borki
29 761 35 41
Pn. - Czw.: 11:00 - 22:00
Pt. - Sob.: 11:00 - 24:00
Niedz.: 12:00 - 21:00
DOWÓZ DO KLIENTA
*- minimalna wartość zamówienia przy dowozie 20,00 zł
- DOWÓZ GRATIS - do 3 km
- dostawca nie posiada więcej niż 20 zł
![]() | |||||||||
» powrót do listy «
| PIZZA | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Mała | Duża | Familijna | |||||
| 1. | MARGHERITA | 6,00 zł | 9,00 zł | 16,00 zł | |||||
Sos, ser, oregano | |||||||||
| 2. | VESUVIO | 8,00 zł | 11,50 zł | 19,50 zł | |||||
Sos, ser, szynka | |||||||||
| 3. | FUNGHI | 8,00 zł | 11,50 zł | 19,50 zł | |||||
Sos, ser, pieczarki, cebula | |||||||||
| 4. | MARINO | 10,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł | |||||
Sos, ser, cebula, tuńczyk | |||||||||
| 5. | JARSKA | 10,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł | |||||
Sos, ser, pieczarki, papryka, oliwki | |||||||||
| 6. | HAWAJSKA | 10,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł | |||||
Sos, ser, ananas, szynka | |||||||||
| 7. | SALAMI | 10,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł | |||||
Sos, ser, papryka, salami | |||||||||
| 8. | WEGETARIAŃSKA | 11,00 zł | 15,00 zł | 22,00 zł | |||||
Sos, ser, kukurydza, papryka, cebula, pieczarki, oregano | |||||||||
| 9. | PEPPERONI | 11,00 zł | 15,00 zł | 22,00 zł | |||||
Sos, ser, pepperoni, pieprz, cebula, czosnek | |||||||||
| 10. | SPINACI | 11,00 zł | 15,00 zł | 22,00 zł | |||||
Sos, ser, szpinak, jajko | |||||||||
| 11. | CHEEKY CHICKEN | 11,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł | |||||
Sos, ser, kurczak, ananas | |||||||||
| 12. | PIACERE | 12,00 zł | 16,00 zł | 23,00 zł | |||||
Sos, ser, cebula, bekon, kukurydza | |||||||||
| 13. | CARBONARA | 12,00 zł | 16,00 zł | 23,00 zł | |||||
Sos, ser, kiełbasa, cebula, pieczarki | |||||||||
| 14. | CAPRICIOSA | 12,50 zł | 17,00 zł | 24,00 zł | |||||
Sos, ser, szynka, cebula, pieczarki, papryka | |||||||||
| 15. | FARMERSKA | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł | |||||
Sos, ser, cebula, pieczarki, kiełbasa, papryka, kukurydza | |||||||||
| 16. | GYROS | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł | |||||
Sos, ser, papryka, gyros drobiowy, cebula, oliwki | |||||||||
| 17. | WIEJSKA | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł | |||||
Sos, ser, kurczak, groszek, kukurydza, czerwona fasola | |||||||||
| 18. | SWEET BRICOLI | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł | |||||
Sos, ser, sos biały, brokuły, szynka | |||||||||
| 19. | MEKSYKAŃSKA | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł | |||||
Sos, ser, pieczarki, kiełbasa, papryka, kukurydza, fasola, tabasco | |||||||||
| 20. | STRONG | 13,00 zł | 17,00 zł | 25,00 zł | |||||
Sos, ser, papryka, pieczarki, boczek, cebula biała i czerwona, oliwki, kapary, Tabasco, pieprz | |||||||||
| 21. | SANTORINI | 14,00 zł | 18,00 zł | 25,00 zł | |||||
Sos, ser, pomidory, szynka, feta, czarne oliwki | |||||||||
| 22. | BRONX | 15,00 zł | 19,00 zł | 26,00 zł | |||||
Sos, ser, cebula, pieczarki, kiełbasa, szynka, bekon, papryka | |||||||||
| 23. | SEROWA | 15,00 zł | 19,00 zł | 26,00 zł | |||||
Sos, cztery rodzaje sera | |||||||||
| 24. | FRUTTI DI MARE | 15,00 zł | 19,00 zł | 26,00 zł | |||||
Sos, ser, oliwki, owoce morza, anchovies | |||||||||
| 25. | FANTAZJA | 16,00 zł | 20,00 zł | 24,00 zł | |||||
6 składników na życzenie klienta | |||||||||
| 26. | CHŁOPSKA | 16,00 zł | 20,00 zł | 28,00 zł | |||||
sos, ser, bekon, ogórek kiszony, kukurydza, cebula | |||||||||
| 27. | CALZONE (PIERÓG) | 15,00 zł | |||||||
Sos, ser, kurczak, pieczarki | |||||||||
| DODATKI DO PIZZY | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Mała | Duża | Familijna | |||||
| 1. | Sosy | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł | |||||
czosnkowy , pomidorowy , ketchup ( 2 do wyboru ) | |||||||||
| 2. | Dodatkowy ser | 2,50 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | |||||
| 3. | Dodatkowa porcja warzyw | 2,00 zł | 2,50 zł | 3,50 zł | |||||
Ananas , cebula , groszek , kapary , kukurydza , papryka , pieczarki , pomidor , oliwki | |||||||||
| 4. | Dodatkowa porcja ryby/mięsa/wędlin | 2,00 zł | 2,50 zł | 3,50 zł | |||||
Bekon , kurczak , salami , szynka , tuńczyk , kiełbasa | |||||||||
| 5. | Dodatkowa porcja owoców morza | 2,50 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | |||||
Mieszanka owoców morza, anchovies | |||||||||
| 6. | Dodatkowa porcja cebuli | 1,00 zł | 1,50 zł | 2,00 zł | |||||
| 7. | Sosy | 1 sos gratis | 2 sosy gratis | 2 sosy gratis | |||||
Czosnkowy , pomidorowy , ketchup w lokalu 2 do wyboru | |||||||||
| SAŁATKI | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Santorini | 7,00 zł | |||||||
Sałata lodowa, pomidor, ogórek, ser grecki, oliwki, czerwona cebula, sos | |||||||||
| 2. | Mexiana | 7,00 zł | |||||||
Sałata lodowa, pomidor, kukurydza, czerwona fasola, papryka, cebula, sos | |||||||||
| 3. | Sałatka z kurczakiem | 9,00 zł | |||||||
kapusta pekińska, ogórek kiszony, kurczak, ogórek świeży, kukurydza, sos czosnkowy | |||||||||
| PRZYSTAWKI | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Pieczywo czosnkowe | 3,00 zł | |||||||
| 2. | Frytki | 3,50 zł | |||||||
| 3. | Skrzydełka z kurczaka | 6,00 zł | |||||||
| 4. | Pierogi 6 szt. | 6,00 zł | |||||||
z kapustą i grzybami, mięsem, serem | |||||||||
| 5. | Zapiekanka | 4,00 zł | |||||||
| 6. | Hamburger | 5,00 zł | |||||||
| ZESTAW | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Skrzydełka z kurczaka, pieczywo czosnkowe, sałatka | 10,00 zł | |||||||
| 2. | Udko z kurczaka, cząstki ziemniaczane/frytki, sałatka | 12,00 zł | |||||||
| NAPOJE GORĄCE | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Kawa espresso | 3,00 zł | |||||||
| 2. | Kawa czarna | 3,00 zł | |||||||
| 3. | Kawa czarna z mlekiem | 4,00 zł | |||||||
| 4. | Herbata tradycyjna | 2,00 zł | |||||||
| 5. | Herbata smakowa | 2,50 zł | |||||||
| 6. | Latte | 5,00 zł | |||||||
| 7. | Cappucino | 4,50 zł | |||||||
| NAPOJE ZIMNE | |||||||||
| Lp. | Nazwa | 200 ml | 330 ml | 500 ml | |||||
| 1. | Coca-cola, Fanta, Sprite | 2,00 zł | 4,00 zł | ||||||
| 2. | Woda gaz./ niegaz. | 2,50 zł | |||||||
| 3. | Sok owocowy | 2,50 zł | 3,50 zł | ||||||
| 4. | Nestea | 3,50 zł | |||||||
| 5. | Piwo z nalewaka | 4,00 zł | 4,50 zł | ||||||
| 6. | Żubr | 4,50 zł | |||||||
| 7. | Tyskie, Lech | 4,00 zł | 5,00 zł | ||||||
| 8. | Redd’s | 4,50 zł | 5,50 zł | ||||||
| DESERY | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Gofry z cukrem pudrem | 2,50 zł | |||||||
| 2. | Gofry z bitą śmietaną i owocami | 4,00 zł | |||||||

KALENDARZ IMPREZ

CHMURA TAGÓW
Janusz Kotowski Jarosław Kaczyński Narew Ostrołeka PO PiS Platforma Obywatelska Polska Prawo i Sprawiedliwość Rosja Smoleńsk Warszawa katastrofa smoleńska konkurs matura matura 2012 mecz piłka piłka nożna policja powiat ostrołęcki prokuratura szkoła szpital sąd tragedia smoleńska wypadek zatrzymanie złodziej śmierć












