Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi • Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele · OKO-Chat • Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny


Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
![]() | MENU ON-LINE
|
Restauracja Wietnamska Van Binh
ul. ul. Kopernika7/45 (Dom Handlowy "Kupiec")
07-410 Ostrołęka
07-410 Ostrołęka
29 766 45 85, kom. 880 880 808
codziennie : 10.00 - 24.00
Dowóz do klienta 3 zł na terenie Ostrołęki
![]() | |||||||||
» powrót do listy «
| Przekąski | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Chipsy krewetkowe | 5,00 zł | |||||||
| 2. | Sajgonki z surówką (6 sztuk) | 10,00 zł | |||||||
| 3. | Sajgonki z owoców morza, z surówką (6 sztuk) | 12,00 zł | |||||||
| 4. | Sajgonki królewskie, z ryżem, surówką (zestaw) | 15,00 zł | |||||||
| 5. | Pierogi HACAO (6 sztuk) | 14,00 zł | |||||||
| 6. | Pierogi XIUMAI (6 sztuk) | 14,00 zł | |||||||
| Zupy | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Zupa krewetkowa | 8,00 zł | |||||||
| 2. | Zupa krabowa | 8,00 zł | |||||||
| 3. | Zupa z węgorza | 10,00 zł | |||||||
| 4. | Zupa kwaśno - pikantna | 10,00 zł | |||||||
| 5. | Duża zupa "PHO" | 12,00 zł | |||||||
| 6. | Mała zupa "PHO" | 8,00 zł | |||||||
| 7. | Duża zupa "MIEN" | 10,00 zł | |||||||
| 8. | Mała zupa "MIEN" | 7,00 zł | |||||||
| 9. | Zupa "BUN" | 12,00 zł | |||||||
| Dania z kurczaka i indyka (dodatki do zestawu: ryż i surówka) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Kurczak duszony w kokosowym mleczku | 20,00 zł | |||||||
| 2. | Kurczak z grzybami "MUN" i warzywami | 12,00 zł | |||||||
| 3. | Kurczak w sosie słodko - kwaśnym | 12,00 zł | |||||||
| 4. | Kurczak w 5 smakach | 12,00 zł | |||||||
| 5. | Kurczak w sosie curry | 12,00 zł | |||||||
| 6. | Kurczak w cieście kokosowym | 12,00 zł | |||||||
| 7. | Kurczak na gorącym półmisku | 15,00 zł | |||||||
| 8. | Indyk na gorącym półmisku | 16,00 zł | |||||||
| 9. | Indyk z chińskimi białymi grzybami | 17,00 zł | |||||||
| Dania z udka kurczaka (dodatki do zestawu: ryż i surówka) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Udko na gorącym półmisku | 17,00 zł | |||||||
| 2. | Udko "SECHUAN" na ostro | 16,00 zł | |||||||
| 3. | Ryż smażony z kurczakiem | 12,00 zł | |||||||
| 4. | Makaron sojowy smażony z kurczakiem | 14,00 zł | |||||||
| Dania z kaczki (dodatki do zestawu: ryż i surówka) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Kaczka z sosem z czerwonego wina | 25,00 zł | |||||||
| 2. | Kaczka z pomarańczami | 25,00 zł | |||||||
| 3. | Kaczka na gorącym półmisku | 25,00 zł | |||||||
| 4. | Kaczka po chińsku | 30,00 zł | |||||||
| Dania z wieprzowiny (dodatki do zestawu: ryż i surówka) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Wieprzowina z chińskimi białymi grzybami | 13,00 zł | |||||||
| 2. | Wieprzowina z kiełkami sojowymi | 13,00 zł | |||||||
| 3. | Wieprzowina z warzywami | 13,00 zł | |||||||
| 4. | Wieprzowina z bambusem | 13,00 zł | |||||||
| 5. | Wieprzowina w 5 smakach | 13,00 zł | |||||||
| 6. | Wieprzowina w sosie curry | 15,00 zł | |||||||
| 7. | Chrupiący schab w panierce na maśle i czosnku | 18,00 zł | |||||||
| 8. | Schab na gorącym półmisku | 16,00 zł | |||||||
| 9. | Schab po chińsku | 16,00 zł | |||||||
| 10. | Karkówka pieczona z frytkami | 16,00 zł | |||||||
| 11. | Golonka na gorącym półmisku | 15,00 zł | |||||||
| 12. | Golonka po wietnamsku | 13,00 zł | |||||||
| Dania z wołowiny i cielęciny (dodatki do zestawu ryż i surówka) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Wołowina z warzywami | 14,00 zł | |||||||
| 2. | Wołowina z grzybami "MUN" | 14,00 zł | |||||||
| 3. | Wołowina w sosie curry | 14,00 zł | |||||||
| 4. | Wołowina 5 smaków | 14,00 zł | |||||||
| 5. | Polędwica wołowa na gorącym półmisku | 25,00 zł | |||||||
| 6. | Cielęcina na gorącym półmisku | 16,00 zł | |||||||
| 7. | Cielęcina z sezamem | 16,00 zł | |||||||
| 8. | Cielęcina curry | 14,00 zł | |||||||
| 9. | Cielęcina 5 smaków | 14,00 zł | |||||||
| Danie z ryb (dodatki do zestawu ryż i surówka) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Pstrąg z rusztu na gorącym półmisku | 18,00 zł | |||||||
| 2. | Specjalność restauracji: Filet z karpia "VAN BINH" z mięsem | 30,00 zł | |||||||
| 3. | Węgorz na gorącym półmisku | 22,00 zł | |||||||
| 4. | Węgorz w sosie winnym | 20,00 zł | |||||||
| 5. | Łosoś na gorącym półmisku | 18,00 zł | |||||||
| 6. | Łosoś smażony | 20,00 zł | |||||||
| 7. | Łosoś w panierce | 18,00 zł | |||||||
| 8. | Panga w sosie słodko - kwaśnym | 12,00 zł | |||||||
| 9. | Panga w sosie curry | 12,00 zł | |||||||
| 10. | Panga na gorącym półmisku | 15,00 zł | |||||||
| Dania z owoców morza (dodatki do zestawu ryż i surówka) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Krewetki (Black tiger) w cieście sezamowym (6 sztuk) | 20,00 zł | |||||||
| 2. | Krewetki (Black tiger 16/20) na gorącym półmisku (6sztuk) | 20,00 zł | |||||||
| 3. | Krewetki (Black tiger 16/20) po tajsku (6 sztuk) | 20,00 zł | |||||||
| 4. | Rozmaitości morza w sosie pikantnym | 16,00 zł | |||||||
| 5. | Żabie udka w sezamie | 20,00 zł | |||||||
| 6. | Żabie udka na gorącym półmisku | 22,00 zł | |||||||
| 7. | Kalmary na maśle | 20,00 zł | |||||||
| 8. | Kalmary na gorącym półmisku | 20,00 zł | |||||||
| 9. | Kalmary po tajsku | 20,00 zł | |||||||
| 10. | Kalmary w sosie słodko - kwaśnym | 18,00 zł | |||||||
| 11. | Kalmary w sosie curry | 16,00 zł | |||||||
| 12. | Rozmaitości morza w sosie curry | 16,00 zł | |||||||
| 13. | Rozmaitości morza z warzywami | 16,00 zł | |||||||
| 14. | Małże w trawie cytrynowej | 25,00 zł | |||||||
| Dania z ryżem smażonym i surówką | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Ryż smażony z rozmaitościami morza | 15,00 zł | |||||||
| 2. | Ryż smażony z kurczakiem | 12,00 zł | |||||||
| 3. | Ryż smażony z krewetkami | 14,00 zł | |||||||
| 4. | Ryż smażony z wołowiną | 13,00 zł | |||||||
| 5. | Ryż smażony z cielęciną | 13,00 zł | |||||||
| 6. | Ryż smażony z wieprzowiną | 13,00 zł | |||||||
| 7. | Ryż smażony z jajkiem | 11,00 zł | |||||||
| Dania z makaronem smażonym (makaron sojowy, ryżowy lub chiński) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Makaron smażony z kurczakiem | 12,00 zł | |||||||
| 2. | Makaron smażony z krewetkami | 15,00 zł | |||||||
| 3. | Makaron smażony z wołowiną | 14,00 zł | |||||||
| 4. | Makaron smażony z wieprzowiną | 13,00 zł | |||||||
| 5. | Makaron smażony z warzywami | 10,00 zł | |||||||
| 6. | Makaron smażony z rozmaitościami morza | 15,00 zł | |||||||
| Dania z Toffu (dodatki do zestawu: ryż i surówka) | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Toffu z warzywami | 12,00 zł | |||||||
| Dodatki | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Ryż biały aromatyczny | 3,00 zł | |||||||
| 2. | Ryż żółty smażony | 4,00 zł | |||||||
| 3. | Makaron chiński | 3,00 zł | |||||||
| 4. | Makaron sojowy | 4,00 zł | |||||||
| 5. | Frytki | 3,00 zł | |||||||
| Surówki | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Surówka z kapusty | 3,00 zł | |||||||
| 2. | Surówka z kiełków sojowych | 6,00 zł | |||||||
| 3. | Surówka z bambusa | 8,00 zł | |||||||
| Desery | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Banany w cieście z kokosem (3 sztuki) | 9,00 zł | |||||||
| 2. | Ananasy w cieście z kokosem (3 sztuki) | 9,00 zł | |||||||
| Inne Dania | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Boczek smażony na sucho, ryż | 15,00 zł | |||||||
| 2. | Toffu w sosie pomidorowym, ryż | 15,00 zł | |||||||
| 3. | Wieprzowina z kiełkami sojowymi i z ryżem | 15,00 zł | |||||||
| 4. | Kalmary z selerem, czosnkiem i ryżem | 35,00 zł | |||||||
| 5. | Żabie udka z czosnkiem | 20,00 zł | |||||||
| Potrawy z ryb | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Łosoś chrupiący w sosie rybnym z cytryną | 18,00 zł | |||||||
| 2. | Halibut smażony z sosem rybnym z cytryną | 25,00 zł | |||||||
| 3. | Sum pieczony | 120,00 zł | |||||||
podany z chrupiącym makaronem, świeżymi warzywami zawijany w papierze ryżowym | |||||||||
| Dania smażone | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Wołowina z kiełkami | 15,00 zł | |||||||
| 2. | Wołowina ze świeżym ananasem | 15,00 zł | |||||||
| 3. | Wołowina z bambusem | 15,00 zł | |||||||
| 4. | Wołowina pieczona na gorącym półmisku | 40,00 zł | |||||||
| Kociołek rozmaitości | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Dla 6 osób | 350,00 zł | |||||||
składa się z 9 składników i makaronu ryżowego | |||||||||
| 2. | Dla 2 osób z owocami morza | 120,00 zł | |||||||
| Zupy | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Zupa z węgorza 5 smaków | 10,00 zł | |||||||
| 2. | Zupa z morskiego kraba | 10,00 zł | |||||||
| 3. | Zupa wonton | 10,00 zł | |||||||
| 4. | Zupa "PHO" z kurczakiem | 12,00 zł | |||||||
| 5. | Zupa "PHO" z parzoną wołowiną | 12,00 zł | |||||||
| 6. | Zupa "PHO" z smażoną wołowiną | 12,00 zł | |||||||
| Przekąski | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Węgorz z trawą cytrynową i papryka | 25,00 zł | |||||||
| 2. | Krewetki w skorupkach w piwie | 100,00 zł | |||||||
| Napoje | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Fanta | 3,00 zł | |||||||
| 2. | Cappi 0,2 l | 5,00 zł | |||||||
| 3. | Sprite | 3,00 zł | |||||||
| 4. | Cola 0,5 l | 5,50 zł | |||||||
| 5. | Nestea 0,5 l | 5,00 zł | |||||||
| 6. | Woda 0,5 l | 5,00 zł | |||||||
| 7. | Woda 0,2 l | 3,00 zł | |||||||
| 8. | Cola 0,2 l | 3,00 zł | |||||||
| 9. | Burn | 6,00 zł | |||||||
| 10. | Tonic | 3,00 zł | |||||||
| Piwo | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Tyskie 0,5 l | 5,00 zł | |||||||
| 2. | Żywiec 0,5 l | 5,00 zł | |||||||
| 3. | Carlsberg 0,5 l | 6,00 zł | |||||||
| 4. | Desperados 0,4 l | 5,00 zł | |||||||
| 5. | Żywiec 0,33 l (bezalkoholowy) | 5,00 zł | |||||||
| Wietnamskie napoje | |||||||||
| Lp. | Nazwa | Cena | |||||||
| 1. | Nektar z mango | 5,00 zł | |||||||
| 2. | Nektar z Lichi | 5,00 zł | |||||||
| 3. | Nektar z Kokosa | 5,00 zł | |||||||
| 4. | Nektar ze Smoczego Owoca | 5,00 zł | |||||||
| 5. | Nektar z kostkami galaretki | 5,00 zł | |||||||

KALENDARZ IMPREZ

CHMURA TAGÓW
Janusz Kotowski Jarosław Kaczyński Narew Ostrołeka PO PiS Platforma Obywatelska Polska Prawo i Sprawiedliwość Rosja Smoleńsk Warszawa katastrofa smoleńska konkurs matura matura 2012 mecz piłka piłka nożna policja powiat ostrołęcki prokuratura szkoła szpital sąd tragedia smoleńska wypadek zatrzymanie złodziej śmierć












