eOstroleka.pl
Polska,

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2014

REKLAMA
zdjecie 8359
zdjecie 8359
fot. sxc.hufot. sxc.hu
REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny podął dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzenia w poszczególnych województwach w pierwszym kwartale 2014 r. Zobacz gdzie zarabia się najwięcej.

Najwięcej, aż 4 981,47 zł przeciętne wynagrodzenie wynosi w województwie mazowieckim.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1 dolnośląskie 3 897,65 zł
2 kujawsko-pomorskie 3 353,44 zł
3 lubelskie 3 515,45 zł
4 lubuskie 3 334,63 zł
5 łódzkie 3 592,32 zł
6 małopolskie 3 690,19 zł
7 mazowieckie 4 981,47 zł
8 opolskie 3 545,10 zł
9 podkarpackie 3 344,58 zł
10 podlaskie 3 414,29 zł
11 pomorskie 3 968,15 zł
12 śląskie 4 038,98 zł
13 świętokrzyskie 3 378,27 zł
14 warmińsko-mazurskie 3 311,76 zł
15 wielkopolskie 3 577,21 zł
16 zachodniopomorskie 3 588,62 zł

Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
×