eOstroleka.pl
Polska,

GUS: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 2013

REKLAMA
zdjecie 2990
zdjecie 2990
fot. sxc.hufot. sxc.hu
REKLAMA
zdjecie 2990
Główny Urząd Statystyczny podął dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzenia w poszczególnych województwach w trzecim kwartale 2013 r. Zobacz gdzie zarabia się najwięcej.

Najwięcej, aż 4 742,84 zł przeciętne wynagrodzenie wynosi w województwie mazowieckim.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1. dolnośląskie 3 850,52 zł
2. kujawsko-pomorskie 3 385,30 zł
3. lubelskie 3 504,31 zł
4. lubuskie 3 341,57 zł
5. łódzkie 3 558,00 zł
6. małopolskie 3 642,28 zł
7. mazowieckie 4 742,84 zł
8. opolskie 3 514,71 zł
9. podkarpackie 3 342,55 zł
10. podlaskie 3 424,01 zł
11. pomorskie 3 882,14 zł
12. śląskie 4 002,29 zł
13. świętokrzyskie 3 388,98 zł
14. warmińsko-mazurskie 3 259,81 zł
15. wielkopolskie 3 547,93 zł
16. zachodniopomorskie 3 593,65 zł
Źródło: GUS
Kalendarz imprez
sierpień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31 dk1 dk2 dk3
 4  5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
 11  12  13  14  15 dk16 dk17
 18  19  20  21  22  23 dk24
 25  26  27  28  29  30 dk31
×