| Sklep "Zielony Market" przy ul. Kleeberga | Sklep "Stokrotka" przy ul. Inwalidów wojennych | Sklep "Kaprys" przy ul. Prądzyńskiego | ||
| Chleb biały | 2,05 zł/szt | 1,69 zł/szt | 1,99 zł/szt | |
| Chleb razowy | 2,25 zł/szt | 2,29 zł/szt | 2,16 zł/szt | |
| Masło "Ostrołęckie delikatne" | 4,59 zł/szt | brak produktu | 3,99 zł/szt | |
| Mleko "Łaciate" 2% | 3,25 zł/litr | 2,49 zł/litr | 2,89 zł/litr | |
| Pomidory | brak produktu | 6,99 zł/kg | 4,7 zł/kg | |
| Ogórk szklarniowe | brak produktu | 6,99 zł/kg | brak produktu | |
| Jabłka | brak produktu | 2,69 zł/kg | 2,5 zł/ kg | |
| Mandarynki | brak produktu | 4,49 zł/kg | 4,3 zł/kg | |
| Szynka | 19,5 zł/kg | 17,99 zł/kg | 23,90 zł/kg | |
| Cytryny | brak produktu | 3,59 zł/kg | 3,9 zł/kg | |
| Czekolada mleczna "Milka" | 3,75 zł/szt | 2,79 zł/szt | 3,99 zł/szt | |
| Miód Lipowy | 12,5 zł /370g | 16,99 zł/400g | 14,90 zł/400g | |
| Barszcz Czerwony "Winiary" | 2,20 zł/szt | 1,59 zł/szt | 1,99 zł/szt | |
| Ciastka "Delicje" | 3,3 zł/szt | 3,49 zł/szt | 3,59 zł/szt | |
| Kiełbasa Podwawelska | 22,99 zł/kg | 13,59 zł/kg | 17,90 zł/kg | |
| Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,39 zł/150g | 3,29 zł/150g | 3,79 zł/150g | |
| Pomarańcze | brak produktu | 3,59 zł/kg | 3,8 zł/kg | |
| Herbata ekspresowa "Saga" | 6,79 zł/100 torebek | 4,99 zł/100 torebek | 6,59 zł/100 torebek | |
| Cukier | 4,19zł/kg | 3,79 zł/kg | 3,95 zł/kg |
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
fot. eOstroleka.plZobacz również
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Świąteczny koszyk: Tyle zapłacisz za bożonarodzeniowe potrawy
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź ceny w sklepach przed świętami
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Kalendarz imprez
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |


2
3
10