Dwa komitety zarejestrowały już kandydatów w wyborach do Sejmu RP w okręgu nr 18 (siedlecko-ostrołęckim). To Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Jako pierwsza swoją listę wyborczą w regionie, w czwartek 31 sierpnia, zarejestrowała Konfederacja. To ugrupowanie wyprzedza rywali w wyborczych procedurach: ogólnopolsko to właśnie Konfederacja jako pierwsza zarejestrowała komitet, a w regionie - jako pierwsza złożyła listy.
Na liście ostatecznie jest 23 kandydatów (a nie 24, jak wcześniej informowaliśmy tutaj) - nie ma na niej działaczy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
Swoją listę zarejestrowało też Prawo i Sprawiedliwość, które wystawi 24 kandydatów, z czego Ostrołękę i powiat reprezentować będą członkowie PiS Marcin Grabowski (nr 8) i Beata Kalinowska (nr 18), ale również przedstawiciel koalicjanta PiS - Arkadiusz Czartoryski z Republikanów (nr 5).
Czas na zgłaszanie kandydatur zbliża się do końca, więc w najbliższych dniach poznamy zapewne wszystkie listy wyborcze, także z innych komitetów.
Kandydaci KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULAWA Krzysztof | kontroler finansowy | Siedlce | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość |
| 2 | SIARKOWSKA Anna Maria | specjalista zarządzania kryzysowego | Siedlce | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 3 | SZYMAŃSKI Leszek Bogdan | przedsiębiorca | Siedlce | członek partii politycznej: Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi |
| 4 | SOŚNIERZ Dobromir Andrzej | poseł na sejm | Katowice | członek partii politycznej: Wolnościowcy |
| 5 | KRASSOWSKI Marcin Daniel | nauczyciel | Młynarze | nie należy do partii politycznej |
| 6 | JASIEŃCZUK Piotr | inżynier mechanik | Sokołów Podlaski | nie należy do partii politycznej |
| 7 | MARZOCH Mateusz Bożydar | pracownik biurowy | Wincentowo | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 8 | BOGUMIŁŁO Elżbieta Maria | lekarz medycyny | Mińsk Mazowiecki | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
| 9 | WRZOSEK Monika | specjalista ds. bhp | Sokołów Podlaski | nie należy do partii politycznej |
| 10 | PREWĘCKI Adam | żołnierz zawodowy | Pułtusk | nie należy do partii politycznej |
| 11 | WIELĄDEK Rafał Piotr | programista aplikacji | Warszawa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 12 | LUBOMIRSKA Kinga | analityk | Bielawa | nie należy do partii politycznej |
| 13 | KŁOS Krzysztof Antoni | rolnik | Starawieś | nie należy do partii politycznej |
| 14 | MODRZEWSKA Joanna Maria | adwokat | Stok | nie należy do partii politycznej |
| 15 | ROŚCISZEWSKA Elżbieta Julianna | lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii | Warszawa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
| 16 | WIĘCKOWSKI Piotr | ekonomista | Sabnie | nie należy do partii politycznej |
| 17 | MORAWSKA Ludmiła Eliza | analityk | Ostrów Mazowiecka | nie należy do partii politycznej |
| 18 | USIĄDEK Anna | analityk biznesowy | Stara Wieś | nie należy do partii politycznej |
| 19 | TYSZKA Daniel | kierowca samochodu ciężarowego | Węgrów | nie należy do partii politycznej |
| 20 | PARZYCHOWSKI Rafał Krzysztof | inżynier techniczno-handlowy | Trzciniec | nie należy do partii politycznej |
| 21 | DOBOSZ Paulina | fotograf | Ostrówek | nie należy do partii politycznej |
| 22 | WASIUKIEWICZ Jerzy | rysownik satyryczny | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
| 23 | LASOCKI Sławomir Rafał | mechanik | Wola Korycka Dolna | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
Kandydaci KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOC Maria Zofia | etnograf | Węgrów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | TCHÓRZEWSKI Krzysztof Józef | inżynier elektryk | Siedlce | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | KOWALCZYK Henryk | polityk | Golądkowo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | CIEŚLIKOWSKI Jacek Marcin | pracownik biurowy | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | CZARTORYSKI Arkadiusz | nauczyciel | Ostrołęka | członek partii politycznej: Partia Republikańska |
| 6 | WOŹNIAK Grzegorz Adam | geograf | Trąbki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | KUROWSKA Iwona Teresa | polityk | Garwolin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 8 | GRABOWSKI Marcin | nauczyciel | Ostrołęka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 9 | BALA Joanna | politolog | Zazdrość | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 10 | KUCZMIEROWSKI Michał Paweł | menedżer | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
| 11 | GÓRAS Michał Tadeusz | menedżer | Mińsk Mazowiecki | nie należy do partii politycznej |
| 12 | KASZUBA Anna | ekonomistka | Sokółka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 13 | WALICKI Mirosław Marek | urzędnik | Lipówki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | SADOWSKA Elżbieta Janina | geodeta | Sokołów Podlaski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 15 | SAKOWICZ Kacper Krzysztof | pracownik administracji rządowej | Sulejówek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 16 | CEPEK Małgorzata | pielęgniarka | Żelków Kolonia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 17 | KOBYLIŃSKI Janusz Stanisław | prawnik | Łosice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 18 | KALINOWSKA Beata | urzędnik | Żochy | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 19 | PIOTROWSKI Sławomir Dariusz | zootechnik | Stok Lacki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 20 | PIEŃKOWSKI Bartłomiej Tomasz | menedżer | Ostrów Mazowiecka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 21 | ROGALSKA Barbara | nauczyciel | Maków Mazowiecki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 22 | GAŚ Agnieszka | dyrektor szkoły | Małkinia Górna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 23 | RĘBAŁA Renata | urzędnik państwowy | Rząśnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 24 | MILEWSKI Daniel George | prawnik | Mińsk Mazowiecki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |






2
3
8