Ponad 65 procent poparcia uzyskał PiS w gminie Czarnia. Znamy już wyniki wyborów ze wszystkich obwodów do głosowania w tej gminie. Wiemy też, kto uzyskał najwięcej głosów.
718 z 1092 głosów oddanych w gminie Czarnia poszło na Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała tam 65,75 proc. poparcia. Na drugim miejscu Trzecia Droga, dalej Konfederacja i Koalicja Obywatelska.

Wybory 2023 DO SEJMU: Pełne wyniki z okręgu siedlecko-ostrołęckiego
W okręgu nr 18 siedlecko-ostrołęckim podano już wyniki głosowania ze wszystkich obwodów. Zdecydowanie najwyższe poparcie w naszym okręgu uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Kto zanotował najwyższe…
W gminie Czarnia największym poparciem wyborców cieszyli się:
- Arkadiusz Czartoryski z listy PiS - 283 głosy;
- Henryk Kowalczyk z listy PiS - 116 głosów;
- Maria Koc z listy PiS - 105 głosów;
- Marek Sawicki z listy Trzecia Droga - 57 głosów;
- Marcin Grabowski z listy PiS - 46 głosów;
- Kamila Gasiuk-Pihowicz z listy KO - 31 głosów;
W wyborach do Senatu RP najwięcej głosów zdobył Robert Mamątow z PiS - blisko 51 procent. Kolejne miejsca zajęli Mirosław Augustyniak i Grzegorz Nowosielski.
Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w gmina Czarnia, pow. ostrołęcki:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 718 | 65,75% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 117 | 10,71% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 94 | 8,61% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 70 | 6,41% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 40 | 3,66% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 30 | 2,75% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 18 | 1,65% |
| KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 4 | 0,37% |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 1 | 0,09% |
| Razem | 1 092 | 100,00% |
Wyniki wyborów do Senatu 2023 w gmina Czarnia, pow. ostrołęcki:
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| MAMĄTOW Robert Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 564 | 50,99% |
| AUGUSTYNIAK Mirosław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA AUGUSTYNIAKA KANDYDATA NA SENATORA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 287 | 25,95% |
| NOWOSIELSKI Grzegorz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 114 | 10,31% |
| KASJANIUK Adam | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 87 | 7,87% |
| ROGALSKI Bogusław | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 32 | 2,89% |
| DĄBROWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENI | 22 | 1,99% |
| Razem | 1 106 | 100,00% | |


By Kalinka261015 - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16695674



1
2
17