Gmina Troszyn postawiła na PiS! Partia rządząca w Sejmie przez ostatnie dwie kadencje uzyskała tam poparcie ponad 63-procentowe. Sprawdzamy, jak głosowali mieszkańcy - są już pełne wyniki.
Najwięcej głosów w tej gminie zdobył Arkadiusz Czartoryski - 561, drugi wynik miał Marcin Grabowski - 352, a trzeci Daniel Milewski - 197. Wszyscy to kandydaci PiS. Wśród opozycyjnych kandydatów najlepsze wyniki uzyskały Kamila Gasiuk Pihowicz (KO, 106 głosów) i Żaneta Cwalina Śliwowska (TD, 102 głosy).
Do Senatu głosowanie z ponad 53-procentowym poparciem wygrał Robert Mamątow z PiS.
Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w gminie Troszyn, pow. ostrołęcki:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 587 | 63,48% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 341 | 13,64% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 235 | 9,40% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 169 | 6,76% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 93 | 3,72% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 37 | 1,48% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 29 | 1,16% |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 6 | 0,24% |
| KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 3 | 0,12% |
| Razem | 2 500 | 100,00% |
Wyniki wyborów do Senatu 2023 w gminie Troszyn, pow. ostrołęcki:
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| MAMĄTOW Robert Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 336 | 53,29% |
| AUGUSTYNIAK Mirosław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA AUGUSTYNIAKA KANDYDATA NA SENATORA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 533 | 21,26% |
| NOWOSIELSKI Grzegorz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 373 | 14,88% |
| KASJANIUK Adam | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 172 | 6,86% |
| ROGALSKI Bogusław | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 49 | 1,95% |
| DĄBROWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENI | 44 | 1,76% |
| Razem | 2 507 | 100,00% | |





2
3
8
11