eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Olszewo-Borki: Podział środków funduszu sołeckiego na 2016 rok

REKLAMA
zdjecie 6563
zdjecie 6563
fot. sxc.hufot. sxc.hu
REKLAMA
zdjecie 6563
Podajemy wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok dla poszczególnych sołectw z terenu Gminy Olszewo-Borki.

1. Antonie 27 231,08 zł
2. Białobrzeg Bliższy 14 825,50 zł
3. Białobrzeg Dalszy 9 985,66 zł
4. Chojniki 11 098,26 zł
5. Dobrołęka 11 598,94 zł
6. Drężewo 16 856,01 zł
7. Działyń, 7 816,07 zł
8. Grabnik 10 291,62 zł
9. Grabowo 10 736,67 zł
10. Grabówek 11 849,28 zł
11. Grądzik 6 759,09 zł
12. Kordowo13 212,22 zł
13. Kruki 17 829,54 zł
14. Łazy, Siarki 16 216,26 zł
15 Mostowo, Mostówek 10 681,04 zł
16. Nakły 13 629,45 zł
17. Nowa Wieś 27 815,20 zł
18. Nożewo 10 903,56 zł
19. Olszewo-Borki 27 815,20 zł
20. Przystań 8 400,19 zł
21. Rataje 9 179,02 zł
22. Rżaniec 15 326,18 zł
23. Stepna Michałki 8 233,30 zł
24. Stepna Stara 9 290,28 zł
25. Wyszel 9 012,12 zł
26. Zabiele Piliki 9 902,21 zł
27. Zabiele Wielkie 10 541,96 zł
28. Zabrodzie 25 284,02 zł
29. Żebry-Chudek 11 126,08 zł
30. Żebry-Ostrowy I 7 593,55 zł
31. Żebry-Ostrowy II 6 759,09 zł
32. Żebry-Perosy 8 455,82 zł
33. Żebry-Sławki 7 704,81 zł
34. Żebry-Stara Wieś 8 539,27 zł
35. Żebry-Wierzchlas 8 817,42 zł
36. Żebry-Żabin 6 731,28 zł
37. Żerań Duży 6 592,20 zł
38. Żerań Mały 8 761,79 zł

Wnioski o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok należy składać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 r.
Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1  2 dk3 dk4  5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
 15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22  23 dk24  25 dk26  27  28
dk29  30  1  2  3  4  5
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×