W każdy wtorek - nasz dziennikarz wybiera kilka spośród ostrołęckich sklepów, w których sprawdza ceny. Listę produktów chcemy rozszerzać wspólnie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na sugestie - ceny jakich produktów chcieliby Państwo dołączyć do listy?
| | Sklep "Polo Market" przy ul. 11 listopada
| Sklep "Maxi Mix" (Stodoła) przy ul. Bogusławskiego
| Sklep "Biedronka" przy ul. Bogusławskiego |
| Chleb biały | 1,99 zł/szt | 1,99 zł/szt | 1,48 zł/szt |
| Chleb razowy | 1,99 zł/szt | 2,09 zł/szt | 1,99 zł/szt |
| Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | 4,15 zł/szt | brak produktu |
| Mleko "Łaciate" 2% | 2,49 zł/litr | 2,69 zł/litr | brak produktu |
| Pomidory | 4,99 zł/kg | 5,99 zł/kg | 5,97 zł/kg |
| Ogórki szklarniowe | 2,99 zł/szt | 9,50 zł/kg | 7,69 zł/kg |
| Jabłka | 2,99 zł/kg | 3,29 zł/kg | 2,99 zł/ kg |
| Mandarynki | 4,99 zł/kg | 4,99 zł/kg | 4,99 zł/kg |
| Szynka | 18,99 zł/kg | 15,9 zł/kg | 23,45 zł/kg |
| Cytryny | 3,99 zł/kg | 4,49 zł/kg | 2,75 zł/kg |
| Czekolada mleczna "Milka" | 2,99 zł/szt | 3,29 zł/szt | brak produktu |
| Miód Lipowy | 14,99 zł /500g | 14,9 zł/400g | 8,49 zł/400g |
| Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,69 zł/szt | 2,25 zł/szt | 1,49 zł/szt |
| Ciastka "Delicje" | 2,79 zł/szt | 3,75 zł/szt | brak produktu |
| Kiełbasa Podwawelska | 15,99 zł/kg | 20,3 zł/kg | 14,49 zł/kg |
| Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,69 zł/150g | 3,99 zł/150g | 3,29 zł/150g |
| Pomarańcze | 2,99 zł/kg | 4,59 zł/kg | 3,49 zł/kg |
| Herbata ekspresowa "Saga" | 5,55 zł/100 torebek | 6,99 zł/100 torebek | 6,59 zł/130 torebek |
| Cukier | 3,99 zł/kg | 3,99 zł/kg | 3,69 zł/kg |
Mąka typ 450
| 1,49 zł/kg | 1,79 zł/kg | 1,49 zł/kg |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.