W każdy wtorek - nasz dziennikarz wybiera kilka spośród ostrołęckich sklepów, w których sprawdza ceny. Listę produktów chcemy rozszerzać wspólnie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na sugestie - ceny jakich produktów chcieliby Państwo dołączyć do listy?
| | Sklep "Polo Market" przy ul.Hallera
| Sklep "Carrefour" przy ul. Hallera
| Sklep "Biedronka" przy ul. Bogusławskiego |
| Chleb biały | 1,49 zł/szt | 1,59 zł/szt | 1,48 zł/szt |
| Chleb razowy | 1,79 zł/szt | brak ceny produktu w sklepie | 1,99 zł/szt |
| Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | brak produktu | brak produktu |
| Mleko "Łaciate" 2% | 2,49 zł/litr | 2,55 zł/litr | brak produktu |
| Pomidory | 5,99 zł/kg | 5,95 zł/kg | 4,89 zł/kg |
| Ogórki szklarniowe | 1,99 zł/szt | 2,69 zł/szt | 7,97 zł/kg |
| Jabłka | 2,99 zł/kg | 2,99 zł/kg | 2,99 zł/ kg |
| Mandarynki | 4,99 zł/kg | 3,99 zł/kg | 5,99 zł/kg |
| Szynka | 13,99 zł/kg | 20,99 zł/kg | 23,45 zł/kg |
| Cytryny | 3,99 zł/kg | 3,69 zł/kg | 2,99 zł/kg |
| Czekolada mleczna "Milka" | 2,99 zł/szt | 3,89 zł/szt | brak produktu |
| Banany | 4,88 zł /kg | 4,99 zł/kg | 4,99 zł/kg |
| Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,69 zł/szt | 1,99 zł/szt | 1,49 zł/szt |
| Ciastka "Delicje" | 3,79 zł/szt | 3,59 zł/szt | brak produktu |
| Kiełbasa Podwawelska | 17,99 zł/kg | 12,99 zł/kg | 14,49 zł/kg |
| Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,69 zł/150g | 3,69 zł/150g | 3,29 zł/150g |
| Pomarańcze | 3,49 zł/kg | 2,49 zł/kg | 3,49 zł/kg |
| Herbata ekspresowa "Saga" | 5,55 zł/100 torebek | 5,65 zł/100 torebek | 6,59 zł/130 torebek |
| Cukier | 3,69 zł/kg | 3,69 zł/kg | 3,69 zł/kg |
Mąka typ 450
| 1,69 zł/kg | 2,15 zł/kg | 1,49 zł/kg |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.