Znamy już wszystkie wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych 2023 w gminie Łyse, w pow. ostrołęckim. Najwięcej głosów zdobył tam Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości.
W gminie Łyse w wyborach do Sejmu największym poparciem cieszył się PiS - wynik 56,31 proc. Na kolejnych miejscach Trzecia Droga, Konfederacja i Koalicja Obywatelska. Do Senatu największe poparcie zdobył Robert Mamątow (PiS), przed Mirosławem Augustyniakiem i Grzegorzem Nowosielskim.
Najwięcej głosów w gminie Łyse zdobyli:
- Henryk Kowalczyk (PiS) - 588
- Arkadiusz Czartoryski (PiS) - 516
- Marcin Grabowski (PiS) - 292
- Maria Koc (PiS) - 230
- Marek Sawicki (TD) - 208
Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w gmina Łyse, pow. ostrołęcki:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 134 | 56,31% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 484 | 12,77% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 407 | 10,74% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 385 | 10,16% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 225 | 5,94% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 76 | 2,01% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 61 | 1,61% |
| KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 11 | 0,29% |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 7 | 0,18% |
| Razem | 3 790 | 100,00% |
Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w gmina Łyse, pow. ostrołęcki:
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| MAMĄTOW Robert Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 600 | 41,69% |
| AUGUSTYNIAK Mirosław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA AUGUSTYNIAKA KANDYDATA NA SENATORA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 947 | 24,67% |
| NOWOSIELSKI Grzegorz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 576 | 15,01% |
| KASJANIUK Adam | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 557 | 14,51% |
| DĄBROWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENI | 81 | 2,11% |
| ROGALSKI Bogusław | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 77 | 2,01% |
| Razem | 3 838 | 100,00% | |









2
3
8
11