| Sklep "Polo Market" przy ul. Sobieskiego | Sklep "Stokrotka" (Stodoła) przy ul. Sienkiewicza | Sklep "Biedronka" przy ul. Sienkiewicza | |
| Chleb biały | 1,49 zł/szt | 1,89 zł/szt | 1,48 zł/szt |
| Chleb razowy | 1,99 zł/szt | 1,99 zł/szt | 1,99 zł/szt |
| Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | brak produktu | brak produktu |
| Mleko "Łaciate" 2% | 2,59 zł/litr | 2,49 zł/litr | brak produktu |
| Pomidory | 4,99 zł/kg | 6,99 zł/kg | 4,99 zł/kg |
| Ogórki szklarniowe | 2,99 zł/kg | 2,99 zł/kg | 3,49 zł/kg |
| Jabłka | 3,49 zł/kg | 3,49 zł/kg | 2,95 zł/ kg |
| Mandarynki | 3,99 zł/kg | 5,99 zł/kg | 4,49 zł/kg |
| Szynka | 18,99 zł/kg | 13,99 zł/kg | 23,45 zł/kg |
| Cytryny | 5,99 zł/kg | 6,99 zł/kg | 5,49 zł/kg |
| Czekolada mleczna "Milka" | 3,29 zł/szt | 3,29 zł/szt | brak produktu |
| Banany | 4,49 zł /kg | 4,99 zł/kg | 4,49 zł/kg |
| Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,79 zł/szt | 1,59 zł/szt | 1,49 zł/szt |
| Ciastka "Delicje" | 3,79 zł/szt | 3,49 zł/szt | brak produktu |
| Kiełbasa Podwawelska | 11,99 zł/kg | 12,99 zł/kg | 14,49 zł/kg |
| Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,39 zł/150g | 3,29 zł/150g | 3,29 zł/150g |
| Pomarańcze | 4,99 zł/kg | 4,99 zł/kg | 3,99 zł/kg |
| Herbata ekspresowa "Saga" | 5,55 zł/100 torebek | 5,09 zł/100 torebek | 6,59 zł/130 torebek |
| Cukier | 3,69 zł/kg | 3,99 zł/kg | 3,65 zł/kg |
| Mąka typ 450 | 1,69 zł/kg | 1,99 zł/kg | 1,69 zł/kg |
| Jaja M (10 szt.) | 4,44 zł/szt | 5,99 zł/szt | 4,39 zł/szt |
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
fot. sxc.huZobacz również
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Kalendarz imprez
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 30 | 31 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 | 2 | 3 |



1
5
20
27