| Sklep "Zielony Market" przy ul. Papierniczej | Sklep "Sam spożywczy" przy ul. Hallera | Sklep "Lewiatan" przy ul. Hallera | |
| Chleb biały | 1,39 zł/szt | 1,89 zł/szt | 2,00 zł/szt |
| Chleb razowy | 1,89 zł/szt | 1,99 zł/szt | brak ceny produktu w sklepie |
| Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | 4,39 zł/szt | 4,29 zł/szt |
| Mleko "Łaciate" 2% | 2,69 zł/litr | 3,19 zł/litr | 1,79 zł/0,5 litra |
| Pomidory | 6,96 zł/kg | 6,40 zł/kg | 6,49 zł/kg |
| Ogórki szklarniowe | 5,06 zł/kg | 4,99 zł/kg | 5,27 zł/kg |
| Jabłka | 2,34 zł/kg | 2,79 zł/kg | brak produktu |
| Mandarynki | 5,99 zł/kg | brak produktu | brak produktu |
| Szynka | 20,99 zł/kg | 21,9 zł/kg | brak produktu |
| Cytryny | 6,85 zł/kg | 5,6 zł/kg | brak produktu |
| Czekolada mleczna "Milka" | 2,99 zł/szt | 2,89 zł/szt | 3,89 zł/szt |
| Banany | 4,89 zł /kg | brak produktu | brak produktu |
| Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,89 zł/szt | 1,69 zł/szt | 1,89 zł/szt |
| Ciastka "Delicje" | 2,99 zł/szt | 2,89 zł/szt | 3,99 zł/szt |
| Kiełbasa Podwawelska | 23,99 zł/kg | 17,9 zł/kg | brak produktu |
| Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,99 zł/150g | 3,79 zł/150g | 3,79 zł/150g |
| Pomarańcze | 4,5 zł/kg | brak produktu | brak produktu |
| Herbata ekspresowa "Saga" | 6,19 zł/100 torebek | 7,39 zł/100 torebek | 4,39 zł/100 torebek |
| Cukier | 3,64 zł/kg | 4,19 zł/kg | 3,99 zł/kg |
| Mąka typ 450 | 1,79 zł/kg | 1,99 zł/kg | 1,99 zł/kg |
| Jaja M (10 szt.) | 4,69 zł/szt | 5,99 zł/szt | 6,3 zł/szt |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.


fot. eOstroleka.pl
2
3
10