W każdy wtorek - nasz dziennikarz wybiera kilka spośród ostrołęckich sklepów, w których sprawdza ceny. Listę produktów chcemy rozszerzać wspólnie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na sugestie - ceny jakich produktów chcieliby Państwo dołączyć do listy?
| | Sklep "Stokrotka" przy ul.Sikorskiego
| Sklep "Zielony Market" przy ul. Sikorskiego
| Sklep "Kaprys" przy ul. Prądzyńskiego |
| Chleb biały | 1,69 zł/szt | 2,05 zł/szt | 1,80 zł/szt |
| Chleb razowy | 1,90 zł/szt | 1,85 zł/szt | 1,60 zł/szt |
| Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | 4,59 zł/szt | 3,99 zł/szt |
| Mleko "Łaciate" 2% | 2,49 zł/litr | 3,19 zł/litr | 2,99zł/litr |
| Pomidory | 6,99 zł/kg | brak produktu | 5,19 zł/kg |
| Ogórki szklarniowe | 8,99 zł/szt | brak produktu | 6,80 zł/kg |
| Jabłka | 2,99 zł/kg | brak produktu | 2,39 zł/kg |
| Mandarynki | 4,99 zł/kg | brak produktu | 6,99 zł/kg |
| Szynka | 13,99 zł/kg | 20,99 zł/kg | 23,45 zł/kg |
| Cytryny | 3,99 zł/kg | 3,69 zł/kg | 2,99 zł/kg |
| Czekolada mleczna "Milka" | 2,99 zł/szt | 3,89 zł/szt | brak produktu |
| Banany | 5,69 zł/kg | brak produktu | 5, 10 zł/kg |
| Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,89 zł/szt | 2,20 zł/szt | 1,80 zł/szt |
| Ciastka "Delicje" | 3,49 zł/szt | 3,69 zł/szt | 3,89 zł/szt |
| Kiełbasa Podwawelska | 15,99 zł/kg | 15,99 zł/kg | 17,9 zł/kg |
| Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,29 zł/150g | 3,39 zł/150g | 3,49 zł/150g |
| Pomarańcze | 3,49 zł/kg | brak produktu | 4,10 zł/kg |
| Herbata ekspresowa "Saga" | 4,79 zł/100 torebek | 6,79 zł/100 torebek | 6,89 zł/130 torebek |
| Cukier | 3,89 zł/kg | 3,99 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Mąka typ 450
| 1,99 zł/kg | 2,30 zł/kg | 1,75 zł/kg |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.