Ponad 60 procent poparcia do Sejmu i zdecydowana wygrana Roberta Mamątowa do Senatu: tak wyglądały wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w gminie Goworowo.
PiS zwyciężył w gminie Goworowo z poparciem 60, 28 proc. Drugie miejsce zajęła Trzecia Droga, a trzecie - Koalicja Obywatelska.
W gminie Goworowo najwięcej głosów zdobyli:
- Arkadiusz Czartoryski (PiS) - 663 głosy
- Henryk Kowalczyk (PiS) - 529 głosów
- Maria Koc (PiS) - 280 głosów
- Marcin Grabowski (PiS) - 256 głosów
- Kamila Gasiuk Pihowicz (KO) - 239 głosów
- Stanisław Jastrzębski (TD) - 228 głosów
W wyborach do Senatu w gminie Goworowo zwyciężył Robert Mamątow z PiS z ponad 52-procentowym poparciem.
Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w gminie Goworowo, pow. ostrołęcki:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 466 | 60,28% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 611 | 14,94% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 416 | 10,17% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 316 | 7,72% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 147 | 3,59% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 65 | 1,59% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 60 | 1,47% |
| KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 6 | 0,15% |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 4 | 0,10% |
| Razem | 4 091 | 100,00% |
Wyniki wyborów do Senatu 2023 w gminie Goworowo, pow. ostrołęcki:
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| MAMĄTOW Robert Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 203 | 52,82% |
| AUGUSTYNIAK Mirosław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA AUGUSTYNIAKA KANDYDATA NA SENATORA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 764 | 18,32% |
| NOWOSIELSKI Grzegorz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 692 | 16,59% |
| KASJANIUK Adam | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 326 | 7,82% |
| DĄBROWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENI | 99 | 2,37% |
| ROGALSKI Bogusław | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 87 | 2,09% |
| Razem | 4 171 | 100,00% | |








2
3
10
28