PiS, przed Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą - tak wyglądała kolejność w wyborach 2023 w gminie Olszewo-Borki. Znamy już wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w tej gminie. O jednostkowej wygranej zdecydował... jeden głos.
Najlepszy wynik w gm. Olszewo-Borki zanotował Arkadiusz Czartoryski (PiS) - 763 głosy, który o... 1 głos pokonał Marcina Grabowskiego (również PiS) - 762 głosy. Wysokie wyniki uzysakali też kandydaci KO - Kamila Gasiuk Pihowicz (461) i Mariusz Popielarz (312), a także Żaneta Cwalina Śliwowska z Trzeciej Drogi - 301 głosów.
Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w gminie Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki:
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 846 | 48,69% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 928 | 15,88% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 865 | 14,80% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 565 | 9,67% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 334 | 5,71% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 146 | 2,50% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 140 | 2,40% |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 15 | 0,26% |
| KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 6 | 0,10% |
| Razem | 5 845 | 100,00% |
Wyniki wyborów do Senatu 2023 w gminie Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki:
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| MAMĄTOW Robert Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 371 | 40,23% |
| NOWOSIELSKI Grzegorz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 378 | 23,38% |
| AUGUSTYNIAK Mirosław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA AUGUSTYNIAKA KANDYDATA NA SENATORA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 1 182 | 20,05% |
| KASJANIUK Adam | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 530 | 8,99% |
| ROGALSKI Bogusław | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 320 | 5,43% |
| DĄBROWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENI | 113 | 1,92% |
| Razem | 5 894 | 100,00% | |



Fot. eOstroleka.pl







2
3
8